一、产品简介
SCG-W5000是一款综合化学发光技术和凝胶进行成像的设备,搭载了900万像素的高灵敏度制冷相机,对样品进行快速、准确、高通量的检测与成像,广泛应用于生命科学、医药、环保等领域。
二、产品特点
化学发光系统:
1、条带信号弱,一次成像
2、条带信号有强有弱,效果图均可兼得
3、源文件保存,效果图随时可调
4、一台顶十台
5、所见即所得
凝胶成像系统:
1、三种模式、多种参数灵活调节,成像清晰明亮
2、紫外激光防护板,切胶既安全又方便
三、技术参数及注意事项
产品名称 | 多功能成像系统 | |
产品型号 | SCG-W5000 | |
外形尺寸 | 400×371×700 mm | |
相机 | 像素 | 900万 |
分辨率 | 3000×3000 | |
像素尺寸 | 3.76×3.76μm | |
靶面尺寸 | 1“(11.28×11.28 mm) | |
满井电荷 | 16.5ke-(HCG),50.5ke-(LCG) | |
灵敏度 | 877mv@1/30s | |
读出噪声 | 1.24e-(HCG),3.22e-(LCG) | |
暗电流 | 0.0003e-/s/pixel@-15℃ | |
信噪比 | 42.2dB(HCG),47dB(LCG) | |
曝光时间 | 0.1ms~1h | |
Binning模式 | 1×1,2×2,3×3 | |
灰度 | 16bit(65536灰阶) | |
制冷 | 相对环境-40℃ | |
类型 | 黑白相机 | |
镜头 | 光圈 | F0.95-F16 |
焦距 | 17mm | |
类型 | 电动镜头 | |
光源 | 明场光源 | 落射LED白光光源,两侧对称分布 |
紫外光源 | 310 nm LED阵列,均匀的透射照明 | |
暗箱 | 避光性 | 完全光密闭,隔绝环境光 |
门控 | 门控传感器可控制明场光源开关 | |
转盘 | 根据当前模式,切换滤光片,以匹配化学发光和凝胶的应用 | |
拍摄视野 |
印迹膜有效视野136×136mm 蛋白胶有效视野136×136mm 核酸胶有效视野140×140mm |
|
切胶 | 开门后,紫外光源可抽出,搭配紫外防护板进行切胶 | |
软件功能 | 曝光模式 | 高质量:图像质量最高 标准:兼顾图像质量和曝光速度 高灵敏:曝光速度最快 |
自动曝光 | 智能曝光技术可快速确定最佳曝光时间,搭配时间成像、时间累加功能,用户只用一次操作,便可获得最佳的图像结果 | |
实时成像 | 实时呈现曝光过程中样本信号的变化情况,掌握拍摄的每个细节,对于样本过曝区域会添加过曝显示 | |
时间成像 | 曝光完成后可以生成曝光时间内的每一帧图片,通过精准回溯调整,用户可以选择该曝光时间内的任意一帧图像作为最后的输出结果 | |
时间累加 | 对于曝光不足的样本在曝光结束后,用户还可以选择继续曝光,让样本在已曝光时间的基础上获得额外的曝光效果 | |
工控电脑 | 10.4英寸,1024×768,Windows操作系统 | |
外置接口 | USB 3.0×2 | |
工作电压 | 100V-240V | |
产品功率 | 100W | |
产品净重 | 25Kg |
注意:
1、禁止用手或尖锐异物触摸刮擦暗箱内部镜头镜片;
2、放置好实验样品后,需关闭好仪器翻门,避免外部光线进入暗箱内影响实验结果;
3、进行成像实验时,禁止晃动实验桌台或仪器,以免影响成像质量;
4、注意用电安全,禁止实验中拉扯电源线及搬运挪动仪器;
5、实验完毕,需清理干净暗箱内样品及实验残留物。